Hier gibt es einen vollständigen EM-Spielplan mit Anstoßzeiten, Stadien und Ergebnissen. Mit einem Klick auf die Lupe seht Ihr die Tipps der Mitspieler.
![]() | 2 | - | 1 | Rumänien ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 10. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Schweiz ![]() | ![]() |
Lens – 11. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Schweiz ![]() | ![]() |
Paris – 15. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Albanien ![]() | ![]() |
Marseille – 15. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Frankreich ![]() | ![]() |
Lille – 19. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Albanien ![]() | ![]() |
Lyon – 19. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Slowakei ![]() | ![]() |
Bordeaux – 11. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Russland ![]() | ![]() |
Marseille – 11. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Slowakei ![]() | ![]() |
Lille – 15. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Wales ![]() | ![]() |
Lens – 16. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | England ![]() | ![]() |
Saint-Etienne – 20. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Wales ![]() | ![]() |
Toulouse – 20. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Nordirland ![]() | ![]() |
Nizza – 12. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Ukraine ![]() | ![]() |
Lille – 12. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Nordirland ![]() | ![]() |
Lyon – 16. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Polen ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 16. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Polen ![]() | ![]() |
Marseille – 21. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Deutschland ![]() | ![]() |
Paris – 21. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Kroatien ![]() | ![]() |
Paris – 12. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Tschechien ![]() | ![]() |
Toulouse – 13. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 2 | Kroatien ![]() | ![]() |
Saint-Etienne – 17. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Türkei ![]() | ![]() |
Nizza – 17. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Spanien ![]() | ![]() |
Bordeaux – 21. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Türkei ![]() | ![]() |
Lens – 21. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Schweden ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 13. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Italien ![]() | ![]() |
Lyon – 13. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Schweden ![]() | ![]() |
Toulouse – 17. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Irland ![]() | ![]() |
Bordeaux – 18. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Irland ![]() | ![]() |
Lille – 22. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Belgien ![]() | ![]() |
Nizza – 22. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Ungarn ![]() | ![]() |
Bordeaux – 14. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Island ![]() | ![]() |
Saint-Etienne – 14. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Ungarn ![]() | ![]() |
Marseille – 18. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Österreich ![]() | ![]() |
Paris – 18. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 3 | - | 3 | Portugal ![]() | ![]() |
Lyon – 22. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Österreich ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 22. Juni 2016 16:00 |
![]() | 1 | - | 1 | Polen ![]() | ![]() |
Saint-Etienne – 25. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Nordirland ![]() | ![]() |
Paris – 25. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Portugal ![]() | ![]() |
Lens – 25. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Irland ![]() | ![]() |
Lyon – 26. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Slowakei ![]() | ![]() |
Lille – 26. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 4 | Belgien ![]() | ![]() |
Toulouse – 26. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Spanien ![]() | ![]() |
Paris – 27. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Island ![]() | ![]() |
Nizza – 27. Juni 2016 19:00 |
![]() | 1 | - | 1 | Portugal ![]() | ![]() |
Marseille – 30. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 3 | - | 1 | Belgien ![]() | ![]() |
Lille – 1. Juli 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Italien ![]() | ![]() |
Bordeaux – 2. Juli 2016 19:00 | |||||
![]() | 5 | - | 2 | Island ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 3. Juli 2016 19:00 |
![]() | 2 | - | 0 | Wales ![]() | ![]() |
Lyon – 6. Juli 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Frankreich ![]() | ![]() |
Marseille – 7. Juli 2016 19:00 |
![]() | 0 | - | 0 | Frankreich ![]() | ![]() |
Saint-Denis – 10. Juli 2016 19:00 |